Privatpraxis für Schmerztherapie & Traditionelle chinesische Medizin in Baden Baden
Blog
Auf diesem Blog veröffentliche ich Informationen und Meinungen zu Gesundheitsthemen, hauptsächlich aus dem Bereichen TCM, Naturheilkunde, Orthomolekulare Medizin, Mitochondrientherapie, Biofeedback, Neurofeedback, IHHT und Schmerztherapie bei Long Covid, Post Vac, Migräne, Kopfschmerzen ....
Long Covid und Post Vac Labore
- 23. Januar 2024 - CFS, Long-Covid-Blog, Covid 19
Aus meiner täglichen Praxis habe eine Tabelle mit den gängigen / möglichen Laboren für typische Long Covid und Post Vac Patienten erstellt.
Sie ist von oben nach unten nach Priorität sortiert.
ME/CFS & Long Covid Labore & Test Matrix nach Priorität
Labor | Aussage | Therapeutischer Nutzen | Kosten ca. |
---|---|---|---|
Mikronährstoffe (Vit D, Selen, Magnesium, …) | Klare Diagnose der Mangelerscheinungen | ++++ JA!! Diese Labor entscheidet über den Erfolg der Therapie | 160-210€ |
Nahrungsmittel Unverträglichkeit inkl. Leaky gut | Klare Ursachen für Entzündungen und Schmerzen | +++ Ja, es können gezielt ungünstige Nahrungsmittel reduziert werden. Der Darm inkl. der Darmbarriere wieder aufzubauen | 180-370€ je nach Umfang |
NO-Diagnostik | NO-Belastung => Nitrostress | +++ Ja, gezielte Reduzierung von NO | 36€ |
STOP-BANG (OSA) | Liegt ein erhöhtes Risiko von OSA (Schlafapnoe) | ++ Ja, gezielte weiterführende Diagnostik | 20€ |
OSA Schlaflabor | Liegt ein OSA vor | ++ Ja, gezielte weiterführende Diagnostik & Behandlung | 120€-164€ |
Mikrobiom (Stuhluntersuchung) Kurzkettige Fettsäuren | Mögliche Ursachen im Mikrobiom | ++ Ja, gezielte Unterstützung der Mikrobion Diversität | 280€ +30€ |
BHI / Mito-Funktionstest | Messung der Leistungsfähigkeit der Mitochondrien. Dies stellt eine objektive Diagnose. | ++ Ja, die Therapie kann mit den Ergebnissen des BHI besser abgestimmt werden. | 150-210€ |
BGA & Laktat Test Ruhe und Belastung (Blutgasanalyse) | Indikation für Mitochondriale Dysfunktion | ++ Ja, die Therapie kann begonnen werden | 44€ |
24 Std HRV | Zustand und Verlauf | ++ Ja, wichtig für Pacing | 60€ |
QTc aus EKG | intrazellulär Mangel Mg Ka | ++ Ja, gezielte Gabe von Ka & Mg | 35€ |
Pharmakogenetik Phase 1 & 2 | Wirkung & Verträglichkeit von Medikamenten und der Entgiftung | ++ Ja, bessere Auswahl von Medikamenten und ggf. Unterstützung der Entgiftung | 270€-800€ |
Drei-Phasen-Schellong-Test | Ob eine übermäßige Herzfrequenzerhöhung beim Stehen vorliegt | + Ja, bei der Diagnose von Posturalem Orthostatischem Tachykardiesyndrom (POTS) | 35€ |
Schwermetallbelastungen | Klare Aussage über reale Belastungen | + Ja, wenn eine reale Schwermetall Belastung vorliegt. Hier ist sorgfältig die Methode zur Ausleitung zu wählen (s.Blog Ausleitung) | Je nach Panel |
Proinflammatorischer Zytokinstatus, hoch sensitiv IL-lß, IL-6. TNF-alpha. IL-8, ILl-RA, IL-10 | Eischätzung der immunologischen Situation und möglichen Ursachen | + Ja, als prio 3 nach Mikronährstoffe und BHI. Die Therapie kann mit diesem Labor angepasst werden. | 180€ |
SARS-CoV-2 Spikeproteins in Plasma/Serum SARS-CoV-2 Spikeproteins in Immunzellen (PBMC) |
Einstufung ob die Spikeproteine noch im Körper sind. Einschätzung der Ursachen | o Gering | je 120€ |