Privatpraxis für Schmerztherapie & Traditionelle chinesische Medizin in Baden Baden
Blog
Auf diesem Blog veröffentliche ich Informationen und Meinungen zu Gesundheitsthemen, hauptsächlich aus dem Bereichen TCM, Naturheilkunde, Orthomolekulare Medizin, Mitochondrientherapie, Biofeedback, Neurofeedback, IHHT und Schmerztherapie bei Long Covid, Post Vac, Migräne, Kopfschmerzen ....
Off-Label-Medikamente für Long COVID
- 09. Oktober 2024 - CFS, Long-Covid-Blog, Covid 19
– Empfehlungen der Expertengruppe im Auftrag des BMG
Einleitung
Ich werde häufig nach neuen Medikamenten zum Thema Long COVID und Erschöpfung gefragt. Leider geht die Entwicklung in diesem Bereich nicht so schnell voran, wie von vielen erwartet. Dies hängt zum einen mit den langen Entwicklungszeiten, Erprobungen und Freigaben zusammen; auf der anderen Seite ist Long COVID ein sehr komplexes Thema. Das erkennt man auch an der folgenden Aufstellung von Medikamenten, die nur Teile der Symptome adressieren und teilweise andere Symptome noch verstärken können.
Off-Label-Empfehlungen für Long COVID: Eine Übersicht
Medikament | Normaler Einsatz / Diagnose | Off-Label Einsatz Diagnose | Risiko-Nutzen / Nebenwirkung bei Long COVID | Evidenzgrad |
---|---|---|---|---|
Antidepressiva (z.B. Amitriptylin, Sertralin, Mirtazapin) | Behandlung von Depressionen, Angstzuständen | Einsatz bei Fatigue und kognitiven Symptomen bei Long COVID | Verstärkung der Fatigue möglich, Nutzen bei Stimmungsschwankungen | IIb |
Betablocker (z.B. Metoprolol) | Herzrhythmusstörungen | Anwendung bei Tachykardie im Rahmen von Long COVID | Müdigkeit und depressive Verstimmung möglich, Dosierung sollte individuell angepasst werden | IIb |
Glukokortikoide (z.B. Budesonid, systemische Anwendung) | Behandlung von Asthma und entzündlichen Erkrankungen | Anwendung bei überschießender Immunreaktion und persistierenden Entzündungen bei Long COVID | Risiko von Immunsuppression, Dosierung muss angepasst werden | III |
Ivabradin | Behandlung von chronischer Herzinsuffizienz | Anwendung bei posturalem orthostatischem Tachykardiesyndrom (POTS) | Reduziert Tachykardie, kann jedoch zu Bradykardie führen | IIb |
Naltrexon (Low-Dose) | Opioidabhängigkeit | Anwendung bei Fatigue und neurokognitiven Symptomen bei Long COVID | Gute Verträglichkeit bei niedrigen Dosen, aber Nutzen unklar | III |
Metformin | Typ-2-Diabetes | Einsatz bei metabolischen Dysregulationen und Fatigue bei Long COVID | Risiko einer Hypoglykämie, mögliche positive Effekte auf metabolische Parameter | IIb |
Statine | Hypercholesterinämie | Mögliche Anwendung bei Endotheldysfunktion und vaskulären Komplikationen | Risiko von Myopathie, Nutzen für Gefäßschutz wird untersucht | III |
Midodrin | Neurogene orthostatische Hypotension | Anwendung bei POTS und Hypotonie bei Long COVID | Risiko von Hypertonie im Liegen, vorteilhaft zur Symptomkontrolle | IIb |
Pyridostigmin | Myasthenia gravis | Einsatz zur Verbesserung der neuromuskulären Übertragung bei Long COVID | Verbesserte kognitive und motorische Funktionen, aber mögliches Risiko gastrointestinaler Effekte | III |
Die Evidenzgrade sind eine Methode zur Bewertung der Qualität und Aussagekraft klinischer Studien und medizinischer Forschung. Sie werden oft in medizinischen Leitlinien verwendet, um die Vertrauenswürdigkeit der wissenschaftlichen Belege zu kennzeichnen. Hier ist eine Tabelle, die die verschiedenen Evidenzgrade von niedrig bis maximal erläutert:
Evidenzgrad | Beschreibung | Typische Studienarten |
---|---|---|
Ia | Evidenz basierend auf der Meta-Analyse mehrerer randomisierter kontrollierter Studien (RCTs). | Meta-Analysen von RCTs, systematische Übersichtsarbeiten |
Ib | Evidenz basierend auf mindestens einer gut durchgeführten randomisierten kontrollierten Studie. | Einzelne RCTs mit adäquater Methodik |
IIa | Evidenz basierend auf gut durchgeführten kontrollierten Studien ohne Randomisierung. | Kontrollierte Studien ohne Randomisierung (nicht-randomisierte) |
IIb | Evidenz basierend auf gut durchgeführten quasi-experimentellen Studien (z.B. Vorher-Nachher-Studien). | Quasi-experimentelle Studien, Vorher-Nachher-Vergleiche |
III | Evidenz basierend auf nicht-experimentellen deskriptiven Studien, wie z.B. Fall-Kontroll-Studien, Kohortenstudien. | Kohortenstudien, Fall-Kontroll-Studien, Beobachtungsstudien |
IV | Evidenz basierend auf Berichten von Expertenkomitees oder den Meinungen und klinischen Erfahrungen von Autoritäten. | Expertenmeinungen, Konsensusberichte, Fallserien |
V | Evidenz basierend auf Einzelmeinungen oder nicht systematisch erfassten Fallberichten. | Einzelfallberichte, anekdotische Belege |
Die höchste Evidenz (Ia) stammt aus systematischen Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen von mehreren hochwertigen RCTs, die eine sehr hohe Verlässlichkeit haben. Die niedrigste Evidenz (V) basiert auf individuellen Meinungen und Fallberichten, die wenig wissenschaftliche Grundlage bieten. Der Evidenzgrad IIb wird typischerweise verwendet, wenn es gut durchgeführte Studien gibt, die aber nicht die strengen Kriterien von RCTs erfüllen.
Zusammenfassung
Es gibt endlich ein offizielles Dokument zu den Off-Label-Empfehlungen für die Behandlung von Long COVID, das von der Expertengruppe im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) erstellt wurde. Leider werden die meisten Long COVID-, Post-Vac- und ME/CFS-Patienten von diesen Empfehlungen nicht signifikant profitieren. Die Medikamente sind meist nur zur Linderung spezifischer Symptome geeignet, während umfassende therapeutische Lösungen weiterhin fehlen. Es bleibt zu hoffen, dass die Forschung in diesem Bereich weiter voranschreitet und in naher Zukunft effektivere Behandlungsmöglichkeiten verfügbar werden.
Therapie-Kompass: Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung von Long COVID-Erkrankten
Quellenangabe
- Bundesministerium für Gesundheit (BMG). Therapie-Kompass: Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung von Long COVID-Erkrankten. Eine Ausarbeitung der Expertengruppe Long COVID Off-Label-Use. Zugriff auf das Dokument am 16. Oktober 2024.
Weiter Informationen zu dem Thema
Vereinbaren Sie eine Erstberatung oder Erstanamnese
Telefonisch unter 07221 85 89 828
oder
>> Buchen Sie den Termin Online <<
Sie können auch gerne Online Termine mit einer Datenschutz konformen Videosprechstunde buchen "Online Beratung Lang"
0 Kommentare